ASUS TUF Gaming A16 (FA608WI-RL014W); •certifikace MIL-STD-810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.0 GHz, až 5.1 GHz, 12 jader / 24 vláken, 36MB cache) + AMD XDNA™ NPU (až 50TOPS) Paměť: 32GB LPDDR5X 7500 (2x 16GB onboard) C ... více | |
Objednací kód: | 185-FA608WI-RL014W |
Kód výrobce: | FA608WI-RL014W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 40 490 Kč |
Cena s DPH: | 48 993 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF Gaming A16 (FA608WI-RL014W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.0 GHz, až 5.1 GHz, 12 jader / 24 vláken, 36MB cache) + AMD XDNA™ NPU (až 50TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X 7500 (2x 16GB onboard)
Celková paměť: 32GB
Počet slotů (celkem/volných): Paměť nelze upgradovat
Pevný disk: 1TB M.2 PCIe® 4.0 NVMe™ SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe (podpora až 2TB)
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), 16:10, IPS-level, 300 nitů, 144Hz, antireflexní, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU, 8GB GDDR6, až 140W (MUX + Advanced Optimus)
Audio: Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 2x reproduktor, AI potlačení šumu, mikrofon
Web kamera: FHD IR kamera (1080p) s podporou Windows Hello
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano, RGB (1 zóna)
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: 1x RJ45 LAN (Gigabit Ethernet)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90WHrs, 4-článková Li-ion
Napájení: 240W AC adaptér (20V, 12A)
Rychlé nabíjení: 0–50 % za 30 minut
Správa zabezpečení:
Barva: Jaeger Gray
Rozměry: 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm
Hmotnost: 2.2 kg
Záruka: 2 roky
Předinstalovaný software:
Certifikace: EPEAT Silver, ENERGY STAR®
Stránky výrobce: ASUS TUF Gaming A16
Nabídku kompatibilních rozšíření naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS TUF Gaming A16 | ||
Model notebooku | FA608WI-RL014W | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,0 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,20 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 35,4 | ||
Výška (mm) | 26,9 | ||
Hloubka (mm) | 2,57 |
Alternativní zboží se načítá ...