Model: ASUS Vivobook 16 Flip - TP3607SA Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 Processor 256V 16GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel AI Boost NPU up to 47 Paměť: 16GB LPDDR5X Počet slotů (celkem / volné): 1/ ... více | |
Objednací kód: | 185-TP360-OLED021W |
Kód výrobce: | TP3607SA-OLED021W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 25 058 Kč |
Cena s DPH: | 30 320 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Vivobook 16 Flip - TP3607SA
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 Processor 256V 16GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel AI Boost NPU up to 47
Paměť: 16GB LPDDR5X
Počet slotů (celkem / volné): 1/0
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 16" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, 120HZ, 400nits-500nits HDR peak brightness
Stylus: ne
Grafická karta: Intel Arc Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 1080p s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card
USB:
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 20Gbps)
1x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps)
Další konektory:
1x HDMI 2.1 TMDS
1x 3.5mm Combo Audio Jack
Micro SD card reader
Čtečka paměťových karet: Ano
Baterie: 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Napájení: TYPE-C, 65W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Matte Gray
Rozměry: 35.50 x 24.43 x 1.69 ~ 1.74 cm
Hmotnost: 1,76 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-16-flip-tp3607/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook 16 | ||
Model notebooku | TP3607SA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-256V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,0 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,76 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 35,50 | ||
Výška (mm) | 24,43 | ||
Hloubka (mm) | 1,69 |
Alternativní zboží se načítá ...