Acer Aspire 5 (A515-57G-592D); Operační systém: ESHELL Linux (Boot-up only) Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/ 4,4 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 12 MB cache) Paměť: 2x 8GB DDR4 Počet slotů (celkem/ volných): dva sloty DDR4 ... více | |
Objednací kód: | 187003095091A5592D |
Kód výrobce: | NX.KMHEC.005 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 12 300 Kč |
Cena s DPH: | 14 883 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire 5 (A515-57G-592D)
Operační systém: ESHELL Linux (Boot-up only)
Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/4,4 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 2x 8GB DDR4
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR4 SO-DIMM (2/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS, 60 Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050, 4G GDDR6
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Klávesnice: bíle podsvícená s numerickým blokem
Web kamera: HD TNR (720p)
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 50Wh Li-ion, 3článková
Napájení: 90W, 3mm AC
Barva: Steel Gray
Rozměry: 362,9x237,8x17,9mm
Hmotnost: 1,8kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire 5 | ||
Model notebooku | A515-57G-592D | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1235U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 237,8 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...