ThinkPad P16s Gen 4 (AMD); Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 0 Maximální vel ... více | |
Objednací kód: | LNN21QR0034CK |
Kód výrobce: | 21QR0034CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 32 777 Kč |
Cena s DPH: | 39 660 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkPad P16s Gen 4 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Maximální velikost: Up to 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Web kamera: 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Ano
Baterie: 52.5Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Černá
Rozměry (ŠxHxV): 359,70 x 251,70 x 18,14 mm
Hmotnost: 1,71
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_4_AMD?M=21QR0034CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P16s Gen 4 (AMD) | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7PRO-350 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI PRO řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,71 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,70 | ||
Výška (mm) | 18,14 | ||
Hloubka (mm) | 251,70 |
Alternativní zboží se načítá ...