Model: Cyborg 15 A13VE Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB (2x 8GB DDR5-5200) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-Key SSD PCIe GEN4x4 w/ o DRA ... více | |
Objednací kód: | 18820403 |
Kód výrobce: | Cyborg 15 A13VE-1693XCZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 19 837 Kč |
Cena s DPH: | 24 003 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Cyborg 15 A13VE
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB (2x 8GB DDR5-5200)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-Key SSD PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" IPS-Level FHD (1920x1080), 144Hz Refresh Rate, ANTI-GLARE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ne
Baterie: 53.5 Whrs, 3 články
Napájení: 120W adaptér
Barva: Černá
Materiál: Metal/Plast
Rozměry: 359.36 x 250.34 x 21.95~22.9
Hmotnost: 1.98 kg
Záruka: 2 roky, 1 rok baterie
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Cyborg | ||
Model notebooku | 15 A13VE-1693XCZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | DOS | ||
Napájení | |||
Baterie - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,98 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,36 | ||
Hloubka (mm) | 250,34 |
Alternativní zboží se načítá ...