MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-030CZ; Copilot+ PC; •exkluzivní systém chlazení Cooler Boost 5 se 2 ventilátory a 7 trubicemi, •6reproduktorový zvukový systém od společnosti Dynaudio, •MSI AI Engine, •Mystic Light, •připraveno pro vytváření obsahu Metaverse; Operační systém: Wi ... více | |
Objednací kód: | 18820424 |
Kód výrobce: | 9S7-15FL35-030 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 81 979 Kč |
Cena s DPH: | 99 195 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-030CZ
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
NPU: až 50 TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5x-7500
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 2TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16” QHD+ (2560x1600), 240Hz, lesklý OLED, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 600 Certified
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, 16GB GDDR7
Audio: Dynaudio systém 2x 2W + 4x 2W basový, Nahimic 3 Audio
Web kamera: IR FHD (30fps@1080p) s HDR
Polohovací zařízení: Touchpad
Klávesnice: RGB Per-Key od SteelSeries s klávesou Copilot a numerickým blokem
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: krytka webkamery/čtečka otisku prstů/firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0/technologie Microsoft Pluton/Kensington/zabezpečené jádro PC
Baterie: 4článková, 99,9Wh
Napájení: 240W
Barva: černá (Core Black)
Materiál: slitina hořčíku a hliníku + plast
Rozměry: 355,8x259,7x19,95mm
Hmotnost: 2,1kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Stealth-A16-AI-Plus-A3XWX/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Stealth | ||
Model notebooku | A16 AI+ A3XWIG-030CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 4.0 x 1.7 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,1 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 355,8 | ||
Výška (mm) | 259,7 | ||
Hloubka (mm) | 19,95 |
Alternativní zboží se načítá ...